|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Сталі для клинків
Кожен матеріал має унікальні хімічні та фізичні властивості, і розуміння характеристик вашого клинка може допомогти вам зробити обґрунтований вибір.
Склад сталі

| Сталь | Типова твердість (HRC) | Міцність | Утримання леза | Стійкість до корозії | Легкість заточування |
|---|---|---|---|---|---|
| M390 | 60–62 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
| S35VN | 59–61 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
| 140Cr14MoV3Nb | 59–61 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| SRM 140Cr Laminated | 61–63 (Core Layer) | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ (Outer Layers) | ★★★☆☆ |
| 154CM | 58–61 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
| N690 | 58–60 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| 14C28N | 57~59 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 10Cr15CoMoV | 58–60 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| D2 | 59–61 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 12C27 | 56–58 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
|
8Cr13MoV |
57–59 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |