|
Quantity
|
Total
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Blade Steels
Each material possesses unique chemical and physical properties, and understanding your blade's characteristics can help you make informed choices.
Steel Composition
| Steel | Typical Hardness (HRC) | Toughness | Edge Retention | Corrosion Resistance | Ease of Sharpening |
|---|---|---|---|---|---|
| M390 | 60–62 | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β βββ |
| S35VN | 59–61 | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β βββ |
| 140Cr14MoV3Nb | 59–61 | β β β β β | β β β β β | β β β ββ | β β β ββ |
| SRM 140Cr Laminated | 61–63 (Core Layer) | β β β β β | β β β β β | β β β β β (Outer Layers) | β β β ββ |
| 154CM | 58–61 | β β β ββ | β β β β β | β β β β β | β β βββ |
| N690 | 58–60 | β β β β β | β β β ββ | β β β β β | β β β ββ |
| 14C28N | 57~59 | β β β β β | β β β ββ | β β β β β | β β β β β |
| 10Cr15CoMoV | 58–60 | β β β β β | β β β β β | β β β β β | β β β ββ |
| D2 | 59–61 | β β βββ | β β β β β | β β βββ | β ββββ |
| 12C27 | 56–58 | β β β β β | β β βββ | β β β β β | β β β β β |
|
8Cr13MoV |
57–59 | β β β ββ | β β βββ | β β β ββ | β β β β β |